Soluciones F&M · Detector 8‑en‑1
Conecta el sensor y pulsa “Medir ahora” para leer el suelo.
| Muestra | Fecha | N | P | K | pH | EC | Hum. | Temp. | Fert. |
|---|
| Parámetro | Rango ideal |
|---|---|
| EC (sales) | 200 – 1500 µS/cm |
| pH (acidez) | 5.0 – 7.8 |
| Nitrógeno (N) | 25 – 100 mg/kg |
| Fósforo (P) | 30 – 90 mg/kg |
| Potasio (K) | 40 – 150 mg/kg |
Para usar el sensor real: conéctate por WiFi a la red “SoilDetector_FYM”, deja la dirección en http://192.168.4.1 y pulsa Conectar.